يكثر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار فاتورة الكهرباء و الماء و الغاز ، و للتسهيل تم جمع ابرز تكلفة و أسعار هذه الخدمات، و كذلك حتي لا تتفاجأ من سعر الكهرباء في عام 2024 و 2025، فقد ارفقنا مخطط بأسعار الكهرباء بعد الزيادة في 1 يوليو 2023 و عام 2024 و عام 2025 و ما بعده( حسب مخطط الحكومة المصرية في رفع الدعم ). كل ذلك في جداول مرفقة في المقال التالي .
أسعار شرائح الكهرباء للمنازل حتى 30 يونيو 2023 :
كانت الحكومة المصرية قد قررت رفع سعر الكهرباء و لكن بسبب الأحوال الاقتصادية تم تأجيل رفع سعر الي 1 يوليو 2023، لذا فالجدول التالي يوضح سعر شرائح الكهرباء حتي 30يونيو 2023 :
فئة الشريحة | الاستهلاك بالكيلو وات | سعر الكيلو وات |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من صفر إلى 50 كيلو وات | 48 قرش |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 كيلو وات | 58 قرشا |
الشريحة الثالثة | من صفر إلي 200 كيلو وات | 77 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 كيلو وات | 106 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 كيلو وات | 128 قرشا |
الشريحة السادسة | من صفر إلى ألف كليو وات | 128 قرشا |
الشريحة السابعة | من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات | 145 قرشا |
أسعار شرائح الكهرباء للمنازل من 1 يوليو 2023 :
سيتم زيادة أسعار الكهرباء من اول شهر 7 هذا العام 2023 كما في الجدول الاتي :
فئة الشريحة | الاستهلاك بالكيلو وات | سعر الكيلو وات |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من صفر إلى 50 كيلو وات | 58 قرش |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 كيلو وات | 68 قرشا |
الشريحة الثالثة | من صفر إلي 200 كيلو وات | 83 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 كيلو وات | 111 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 كيلو وات | 131 قرشا |
الشريحة السادسة | من صفر إلى ألف كليو وات | 136 قرشا |
الشريحة السابعة | من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات | 145 قرشا |
أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري حتي 30 يونيو 2023:
فئة الشريحة | الاستهلاك بالكيلو وات | سعر الكيلو وات |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من صفر إلى 50 كيلو وات | 65 قرش |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 كيلو وات | 120 قرشا |
الشريحة الثالثة | من صفر إلي 200 كيلو وات | 140 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 كيلو وات | 155 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 كيلو وات | 160 قرشا |
أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل 2023:
فئة الشريحة | الاستهلاك بالكيلو وات | رسوم خدمة العملاء |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من صفر إلى 50 كيلو وات | جنيها |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 كيلو وات | جنيهان |
الشريحة الثالثة | من صفر إلي 200 كيلو وات | 6 جنيهات |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 كيلو وات | 11 جنيها |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 كيلو وات | 15 جنيها |
الشريحة السادسة | من صفر إلى ألف كليو وات | 25 جنيها |
الشريحة السابعة | من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات | 40 جنيها |
أسعار شرائح الكهرباء حسب خطة الحكومة لرفع الدعم حتى عام 2025 :
فئة الشريحة | الاستهلاك بالكيلو وات | سعر الكيلو وات عام 2024 | سعر الكيلو وات عام 2025 |
---|---|---|---|
الشريحة الاولي | من 0 الي 50 | 68 قرشا | 71 قرشا |
الشريحة الثانية | من 51 الي 100 | 68 قرشا | 71 قرشا |
الشريحة الثالثة | من 0 الي 200 | 90 قرشا | 97 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 201 الي 350 | 119 قرشا | 123 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 351 الي 650 | 135 قرشا | 136 قرشا |
الشريحة السادسة | من 0 الي 1000 | 136 قرشا | 136 قرشا |
الشريحة السابعة | من 0 لأكثر من 1000 | 145 قرشا | 145 قرشا |
أسعار شرائح الماء للمنازل حتي 30 يونيو 2023 :
فئة الشريحة | الاستهلاك بالمتر المكعب | سعر المتر المكعب |
---|---|---|
الشريحة الاولي | من 0 الي 10 | 65 قرشا |
الشريحة الثانية | من 11 الي 20 | 160 قرشا |
الشريحة الثالثة | من 21 الي 30 | 225 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 31 الي 40 | 275 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 41 فاكثر | 315 قرشا |
تعريفة موحدة 13 قرش
زيادة أسعار المياه للأغراض الغير منزلية في مصر في عام 2023
فئة الشريحة | الاستهلاك بالمتر المكعب | سعر المتر المكعب |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من 0 إلى 10 | 70 قرش |
الشريحة الثانية | من 11 إلى 20 | 165 قرشا |
الشريحة الثالثة | من 21 ال 30 | 230 قرشا |
الشريحة الرابعة | من 31 إلى 40 | 280 قرشا |
الشريحة الخامسة | من 41 فما فوق | 320 قرشا |
رسوم الخدمة فاتورة الماء:
الأغراض الخدمية 3.3 جنيه بدلا من جنيهين
الخدمة الحكومية 3.4 جنيه بدلًا من 2.2 جنيه،
الخدمات التجارية 3.6 بدلًا من 2.4 جنيه
الخدمات الصناعية 4,5 بدلًا من 3.35 جنيه.
تكلفة متر الماء المكعب في مصر بسعر 2023:
تعتمد مصر بشكل أساسي علي مياه نهر النيل، و في بعض المحافظات النائية علي الابار الجوفية، و تم مؤخرا الاتجاه الي تخلية مياه البحر، و هذه هي التكلفة التقريبية لسعر المتر المكعب من المياه:
نوع المياة | تكلفة متر المياة المكعب |
---|---|
مياة نهر النيل | من 2.5 جنيه الي 4.5 جنيه |
المياة الجوفية | من 4 جنيهات الي 6 جنيهات |
مياة التحلية | من 15 جنيها الي 16 جنيها |
سعر متر الغاز للمنازل 2023:
أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل 2023 كما يلي :
الشريحة | الاستهلاك | سعر المتر المكعب |
---|---|---|
الشريحة الاولي | من 0 الي 30 متر مكعب | 2.35 جنيها |
الشريحة الثانية | من 31 الي 60 مترا مكعبا | 3.1 جنيها |
الشريحة الثالثة | من 61 مترا مكعبا فكما فوق | 3.6 جنيها |
ملاحظة:
0 تعليقات